Koliko košta ski pass u sezoni 2023/24 detaljno je istražio njemački ADAC. Usporedili su cijene skijaških karata na 25 skijališta u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Švicarskoj.
Ski karte su početkom sezone ponovno poskupile zbog inflacije, poskupljenja energenata i troškova plaća, primjerice u Austriji za sedam do deset posto. Provjera troškova prije skijaškog odmora postaje sve važnija, posebno za obitelji. ADAC je sastavio tablicu cijena za dnevnu skijašku kartu i 3-dnevni ski pass na 25 popularnih skijališta. Usporedba cijena ski passa pruža informacije o tome koja skijališta imaju jeftine ponude za obitelji i savjete o tome kako možete uštedjeti na svom skijaškom odmoru. Pogledajmo do kakvih su rezultata došli i na kojem skijalištu je ski pass najskuplji, a gdje je se može doći do najjeftinijeg ski passa.
Način odabira skijališta
Skijališta su odabrana na temelju učestalosti odgovarajućih Google pretraživanja: osam regija zimskih sportova u Njemačkoj, jedanaest u Austriji i po tri u Švicarskoj i Italiji. Uz cijenu za pojedinačne ulaznice, tražena je najjeftinija ponuda za oglednu obitelj Uzorak koju čine dvoje odraslih i dvoje djece od deset i 14 godina. Ovo je za visoku sezonu tijekom božićnih praznika (dnevna skijaška karta za 28.12.23 i 3-dnevni ski pass od 28. do 30.12.23).
Najjeftinija skijališta
Usporedba ADAC-a pokazuje: njemačka su skijališta najjeftinija, ali i veličinom najmanja. Obitelj Uzorak ovdje u prosjeku plaća dnevnu skijašku kartu 135,35 eura, a tri dana skijanja 388,28 eura. U Austriji je prosječno 209,73 eura za jedan dan (607 eura za tri dana). Najskuplja skijališta su u Švicarskoj sa 268,12 eura (693,20 eura), u Italiji je trodnevna prosječna cijena gotovo jednako visoka i iznosi 692 eura.
Obitelj dobiva najjeftiniju dnevnu skijašku kartu u Balderschwangu u Allgäuu: 110 eura, slična cijena od 112 eura u području Spitzingsee-Tegernsee. Slijede Lenggries-Brauneck i Arber u Bavarskoj šumi sa 120 eura. Na Zugspitzeu je ski pass skuplji, 165 eura, a u Oberstdorfu/Kleinwalsertalu je 171,80 eura.
Samo tri druga skijališta ostaju ispod granice od 200 eura za obiteljski skijaški dan: Obertauern sa 177 eura, Damüls-Mellau sa 179 eura i Silvretta-Montafon sa 194 eura. U St. Anton am Arlbergu plaća se 240 eura, u Italiji na Kronplatzu i Seiser Almu 252 eura, a u predvodniku Zermattu 297,09 eura.
Cijena dnevnog ski passa u sezoni 2023/2024
Skijalište | Dužina staza | Cijena odrasli | Cijena djeca/mladi | Najpovoljnija cijena za obitelj Uzorak |
Zugspitze | 20 km | 62,00 € | 31,00 € | 165,00 € |
Winterberg | 27,5 km | 48,00 € | 32,00 € | 146,00 € |
Feldberg | 30 km | 42,00 € | 27,00 € | 138,00 € |
Balderschwang | 41 km | 42,00 € | 20,00 € | 110,00 € |
Lenggries-Brauneck | 32 km | 49,50 € | 24,00 € | 120,00 € |
Spitzingsee-Tegernsee | 15 km | 46,50 € | 22,00 € | 112,00 € |
Arber | 12 km | 42,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
Oberstdorf-Kleinwalsertal | 130 km | 62,90 € | 23,00 € | 171,80 € |
Obertauern | 100 km | 59,00 € | 29,50 € | 177,00 € |
Zillertal-Mayrhofen | 142 km | 72,50 € | 33,00 € | 211,00 € |
Silvretta-Montafon | 141 km | 61,50 € | 35,50 € | 194,00 € |
Sölden | 144 km | 70,00 € | 38,50 € | 217,00 € |
Wilder Kaiser | 270 km | 69,00 € | 34,50 € | 207,00 € |
Arlberg – St.Anton | 300 km | 75,00 € | 45,00 € | 240,00 € |
Ischgl | 239 km | 72,00 € | 45,00 € | 234,00 € |
Saalbach Hinterglemm | 270 km | 72,00 € | 36,00 € | 216,00 € |
Damüls-Mellau | 109 km | 66,00 € | 38,00 € | 179,00 € |
Zell am See | 77 km | 72,00 € | 36,00 € | 216,00 € |
Kitzbühel | 233 km | 72,00 € | 36,00 € | 216,00 € |
Kronplatz | 120 km | 74,00 € | 52,00 € | 252,00 € |
Seiser Alm | 175 km | 74,00 € | 52,00 € | 252,00 € |
Brixen | 40 km | 65,00 € | 46,00 € | 222,00 € |
Zermatt | 200 km | 99,03 € | 49,51 € | 297,09 € |
Davos Klosters | 253 km | 88,49 € | 33,71 € | 271,80 € |
Flims-Laax | 224 km | 77,96 € | 27,39 € | 235,46 € |
Cijena 3-dnevnog ski passa u sezoni 2023/2024
Skijalište | Dužina staza | Cijena odrasli | Cijena djeca/mladi | Najpovoljnija cijena za obitelj Uzorak |
Zugspitze | 20 km | 177,50 € | 88,50 € | 479,00 € |
Winterberg | 27,5 km | 116,00 € | 79,00 € | 390,00 € |
Feldberg | 30 km | 124,00 € | 81,00 € | 410,00 € |
Balderschwang | 41 km | 118,00 € | 53,00 € | 330,00 € |
Lenggries-Brauneck | 32 km | 138,00 € | 65,00 € | 360,00 € |
Spitzingsee-Tegernsee | 15 km | 138,00 € | 65,00 € | 336,00 € |
Arber | 12 km | 114,00 € | 76,00 € | 320,00 € |
Oberstdorf-Kleinwalsertal | 130 km | 175,60 € | 65,00 € | 481,20 € |
Obertauern | 100 km | 174,00 € | 87,00 € | 522,00 € |
Zillertal-Mayrhofen | 142 km | 211,00 € | 95,00 € | 612,00 € |
Silvretta-Montafon | 141 km | 168,00 € | 96,50 € | 529,00 € |
Sölden | 144 km | 204,00 € | 112,00 € | 632,00 € |
Wilder Kaiser | 270 km | 199,50 € | 100,00 € | 599,00 € |
Arlberg – St.Anton | 300 km | 217,00 € | 130,00 € | 694,00 € |
Ischgl | 239 km | 210,50 € | 120,50 € | 662,00 € |
Saalbach Hinterglemm | 270 km | 210,00 € | 105,00 € | 630,00 € |
Damüls-Mellau | 109 km | 182,00 € | 94,50 € | 535,00 € |
Zell am See | 77 km | 210,00 € | 105,00 € | 630,00 € |
Kitzbühel | 233 km | 211,00 € | 105,00 € | 632,00 € |
Kronplatz | 120 km | 213,00 € | 149,00 € | 724,00 € |
Seiser Alm | 175 km | 213,00 € | 149,00 € | 724,00 € |
Brixen | 40 km | 185,00 € | 129,00 € | 628,00 € |
Zermatt | 200 km | 258,11 € | 92,71 € | 701,63 € |
Davos Klosters | 253 km | 237,04 € | 94,82 € | 735,34 € |
Flims-Laax | 224 km | 212,81 € | 74,27 € | 642,64 € |
Popusti prilikom online rezervacije
Prednost online kupovine je izbjegavanje čekanja u redu na blagajni. U nekim slučajevima postoje dodatni online popusti. Seiser Alm, primjerice, nudi pet posto popusta za online kupnju ski passa do dva dana prije polaska. Na primjer, u Saalbach-Hinterglemmu dnevne i višednevne karte vrijede od 15 sati prethodnog dana.
Smještaj na skijalištu
Ukoliko se odlućite sami tražiti smještaj na skijalištu najbolji pregled i najbolje ponude u smještaja u hotelima i apartmanima možete naći na Booking.com
Cijene ski passa na skijalištima u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Švicarskoj možete usporediti i s cijenama ski passa u Sloveniji. Za vas smo pripremili i pregled najboljih skijališta u blizini Zagreba s detaljnom analizom cijena i dužina staza.
Naše skijaške avanture po Alpama možete pratiti na YouTube kanalu @welovethealps. Ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal kako bi bili prvi obaviješteni o svim našim pothvatima.